实时比分 · 赛事数据 · 积分排名 · 一站查询
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 23 | 5 | 2 | 72 | 22 | +50 | 74 |
| 2 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 70 | 28 | +42 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 | 25 | +40 | 69 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 60 | 35 | +25 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 | 48 | +14 | 55 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 42 | +6 | 51 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 40 | +15 | 49 |
| 8 | 切尔西 | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 | 45 | +7 | 47 |
✅ 技巧一:使用搜索框直接输入球队名快速定位比赛结果
✅ 技巧二:点击联赛图标可查看该联赛全部赛程与积分
✅ 技巧三:左右滑动导航栏可快速切换不同功能版块
✅ 技巧四:收藏常看球队,下次打开首页即可直达
✅ 技巧五:积分榜支持点击表头排序,方便查看升降级区